站內公告:
聯系我們CONTACT
參數分類 | 參數 | 參數值 |
技術參數 | 分辨率 | 支持1920×1080(向下兼容) |
亮度 | ≥700cd/m2 | |
一體式尺寸(含邊框)(mm) | 1077.6×607.8×253.1 | |
分體式尺寸(含邊框)(mm) | 1077.6×607.8×245.6 | |
雙邊拼縫 | ≤3.5mm | |
顯示色彩 | 1.07B Color/10bit | |
輸入電源 | AC90~264V(±5%),50/60Hz | |
待機功耗 | ≤1W | |
工作環境 | 溫度:0℃~50℃ | |
存儲環境 | 溫度:-20℃~55℃ | |
信號輸入 | 支持VGA(D-Sub15)、CVBS(BNC)、DVI-D、HDMI、RS232(RJ45)、USB多媒體(含升級功能) | |
信號輸出 | 支持CVBS(BNC)(Q9頭)、RS232(RJ45) | |
選配輸入 | SDI(Q9頭)、HDCVI、DP、YPbPr、RJ45(網絡解碼)、S-Video | |
選配輸出 | DP、VGA(D-Sub15)、DVI-D | |
*注意事項 | *以上數據僅供參考,實物以實際訂購為準,請咨詢當地業務 |
上一篇:46寸3.5mm拼縫LED標亮液晶拼接單元          下一篇:49寸1.8mm拼縫LED標亮液晶拼接單元
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重慶隆江電子科技有限公司 © 2017 版權所有 聯系人:張經理 聯系電話:023-63806760 13996023598 |