站內公告:
聯系我們CONTACT
參數分類
系統參數
音頻參數
圖像
視頻參數
報警參數
硬盤
功能
接口
常規參數
參數分類 | 參數 | 參數值 |
系統參數 | 主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 | |
音頻參數 | 音頻輸入 | 4路BNC接口(電平200mV~3000mV,阻抗10KΩ) |
音頻輸出 | 1路BNC接口(電平200mV~3000mV ,阻抗5KΩ) | |
音頻壓縮標準 | G.711A、G.711U、PCM | |
語音對講 | 1路BNC接口(電平200mV~3000mV 阻抗10KΩ) | |
音頻采樣率 | 16KHz | |
音頻碼率 | 64Kbps | |
圖像 | 圖像壓縮標準 | H.264 |
監視分辨率 | PAL制,960H(960×576) | |
參數 | 參數值 | |
主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 | |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 | |
音頻輸入 | 4路BNC接口(電平200mV~3000mV,阻抗10KΩ) | |
音頻輸出 | 1路BNC接口(電平200mV~3000mV ,阻抗5KΩ) | |
音頻壓縮標準 | G.711A、G.711U、PCM | |
語音對講 | 1路BNC接口(電平200mV~3000mV 阻抗10KΩ) | |
音頻采樣率 | 16KHz | |
音頻碼率 | 64Kbps | |
圖像壓縮標準 | H.264 | |
監視分辨率 | PAL制,960H(960×576) | |
視頻輸入 | 16路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL制 | |
網絡視頻輸入 | 默認0路, 支持模數轉換,禁用1路模擬通道可以增加1路IP通道,最多可支持4路IP通道 | |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms);1路VGA輸出;1路HDMI同源輸出 | |
環通輸出 | 支持 | |
矩陣輸出 | 1路BNC接口,支持多畫面同時輸出顯示 | |
視頻幀率 | PAL:1~25幀/秒 | |
視頻碼流 | 32Kbps~2048Kbps,可自定義,最大3072Kbps | |
圖像分辨率 | 960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |
報警輸入 | 16路報警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 | |
報警輸出 | 3路告警輸出(其中包含一個可控DC+12V輸出),30VDC 1A,125VAC 0.5A(聯動輸出) | |
硬盤個數 | 支持4個SATA接口,支持eSATA接口 | |
硬盤管理 | 每個接口最大支持4TB容量硬盤 | |
錄像模式 | 手動錄像、動態檢測錄像、定時錄像、報警錄像 | |
多路回放 | 支持1/4/8/16路同步回放 | |
區域覆蓋 | 支持 | |
動態檢測 | 支持 | |
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機、U盤存儲和備份 | |
USB接口 | 3個USB(前一后二) | |
網絡接口 | 1個 RJ45接口, 10/100/1000M自適應 | |
RS485接口 | 1個標準485接口,綠色接線柱接口,一個半雙工,一個全雙工 | |
RS232接口 | 1個標準232接口,DB9 | |
供電 | 110V±10% 60HZ±2% | |
功耗 | ≦25W(不帶硬盤) |
上一篇:6寸高清(200萬像素)高速智能球          下一篇:SDI高清數字硬盤錄像機
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 參數分類 系統參數 音頻參數 圖像 視頻參數 報警參數 硬盤 功能 接口 常規參數
|
重慶隆江電子科技有限公司 © 2017 版權所有 聯系人:張經理 聯系電話:023-63806760 13996023598 |